齐纳式安全栅
KN9000系列齐纳式安全栅是本质安全型电动仪表和电气装置的关联设备,在本质安全型防爆系统中起着安全保护作用,将危险场所的一次仪表和安全场所的二次仪表连接起来,在正常工作时,它不影响一次仪表和二次仪表的检测、控制功能;在故障状态下,例如一次仪表短路,二次仪表侧的异常电压混触等,齐纳式安全栅将限制过载能量传入危险场所,利用其限压、限流和快速熔断电路等多种保护功能,确保危险场所的一次仪表的本质安全,达到现场设备、生产和人员的安全。

- 国家级仪器仪表防爆安全监督检验站防爆认证
- 下载KN5000LB系列电涌保护型安全栅产品选型手册
- 供电
- 交、直流回路供电
- 功能
- 信号传输
- 匹配信号开关及本安仪表
- 开关/接近开关输入;
- 驱动本安阀门、指示灯的本安电源输出;
- 二线制/三线制变送器输入(包括HART);
- 电流、电压信号输入/输出;
- 频率量/热电偶/热电阻输入。
- 基本精度
- 0.1级
- 漏电流
- 在工作电压Uwkg下,漏电流<10μA
- 环境温度
- 连续使用:-10℃ ~ +50℃;贮存:-40℃ ~ +80℃
- 相对湿度
- 10%–90%RH
- 大气压
- 80–110Kpa

KN9000系列齐纳式安全栅采用统一的外形尺寸,外壳由阻燃防弧塑料压制成形,整个安全栅电路封装于外壳内,并以阻燃环氧树脂浇封,以防止自身元件的非正常接触和隔绝外界混触的可能性。
- 外形尺寸
- 宽×高×厚
- 94mm×62mm×14.2mm
- 重量
- 140g
| 型号 | 现场信号类型 | 安全参数 | 工作电压 Uwkg(V) |
备注 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uo(V) | Io(mA) | |||||
| KN9702 | AI,4-20mA二线制变送器,支持智能通讯 | 25.2 | 25 | 24 | 4-20mA | |
| KN9706 | 28 | 93 | ||||
| KN9710 | 28 | 25 | ||||
| KN9710P | 28 | 119 | ||||
| KN9707 | AO,4-20mA电气转换器或电气阀门定位器 | 25.2 | 25 | 24 | ||
| KN9715C | 28 | 93 | ||||
| KN9715CP | 28 | 119 | ||||
| KN9708 | DI,开关量信号 | 干接点 | 28 | 3 | 24 | 继电器输出 |
| KN9709 | 接近开关 | 14 | 10 | |||
| KN9703 | DO,电磁阀、报警驱动器、发光二极管 | 28 | 93 | 22-35 | ||
| KN9711 | 28 | 93 | ||||
| KN9711P | 28 | 171 | ⅡB | |||
| KN9712 | 28 | 93 | ||||
| KN9714EP | 28 | 171 | 24 | ⅡB | ||
| KN9705 | RTD,热电阻 | 二线制 | 2.5 | 250 | 0.6 | |
| KN9705A | 三线制 | |||||
| KN9704 | T/C,热电偶 | 高阻抗 | 20 | 100 | 16 | |
| KN9704A | 低阻抗 | 8 | 80 | 6 | ||
| KN9704B | 10 | 200 | ||||
| KN9704C | 脉冲量 | 15 | 150 | 12 | ||
| KN9704D | 28 | 47 | 24 | |||
| KN9714 | 28 | 93 | ||||
| KN9713 | 逻辑返回信号 | 28 | 93 | 24 | ||
| KN9714A | 低电压,大电流 | 7.5 | 750 | 6 | ||
| KN9714C | 交直流6V/8V/9V/12V/18V/24V系统 | 15 | 150 | 12 | ||
| KN9714D | 22 | 147 | 18 | |||
| KN9714E | 28 | 93 | 24 | |||
| KN9715 | 10 | 200 | 6 | |||
| KN9715P | 10 | 300 | ||||
| KN9715A | 15 | 150 | 12 | |||
| KN9715AP | 15 | 291 | ||||
| KN9715B | 22 | 150 | 18 | |||
| KN9715BP | 22 | 213 | ||||
| KN9714F | 振动传感器 | 26 | 87 | 22 | ||
| KN9716 | 应变桥路 | 9 | 100 | 6 | ||
| KN9716P | 9 | 25 | 7 | |||
| KN9716A | 12 | 12 | 10 | |||
| KN9716B | 12 | 80 | ||||
| KN9716BP | 12 | 157 | ||||
留言功能已关闭。