工程业绩
坤宁微电子研究所在十多年的生产经营活动中,累计生产的安全栅机芯近20万台,安全栅整机近30万台,并与ABB、霍尼纬尔、罗斯蒙特、福克斯波罗、横河西仪、渐江中控、北京(杭州)和利时、上海新华等DCS厂家配套使用,目前正运行于全国各炼油、化工装置,其优良的状态证明了本公司产品安全可靠的性能和优质的售后服务。
| 用户名称 | 项目名称 | 配套系统 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 中石化河南南阳油田及精蜡石化厂 | 60万吨/年常压,20万吨/年芳构化 | 浙大中控、和利时 | |
| 中石油长庆-油田咸阳炼化分公司 | 80万吨/年催化,20万吨/年气分 | ABB | |
| 中石化西安石油化工总厂 | 60万吨/年柴油加氢、8万吨/年重整等 | 横河西仪 | |
| 中石油庆阳炼油化工有限公司 | 30万吨/年加氢、60万吨/年催化等 | ABB | |
| 中石油抚顺炼化三厂 | 60万吨/年加氢 | 霍尼威尔 | |
| 中石化胜利油田石油化工总厂 | 60万吨/年催化 | 横河 | |
| 神华集团上海分公司 | 10万吨/年煤炼油 | 横河西仪 | |
| 中石化中原油田石油化工总厂 | 20万吨/年聚丙烯 | 横河西仪 | |
| 中石油克拉玛依石化公司 | 80万吨/年催化,20万吨/年气分 | 浙大中 | |
| 西北石油局塔河劣质稠油厂 | 120万吨/年焦化,60万吨/年沥青改造 | 横河西仪 | |
| 山东金诚石化集团有限公司 | 60万吨/年催化、30万吨/年加氢制氢 | 浙大中控、和利时 | |
| 北京和利时系统工程股份有限公司 | 系统配套 | ||
| 呼和浩特石化公司 | 10万吨/年硫磺回收 | 霍尼威尔 | |
| 延长油矿永坪炼油厂 | 120万吨/年重整及加氢、80万吨/年催化 | 横河西仪 | |
| 山东京搏控股有限公司 | 60万吨/年加氢制氢、80万吨/年催化裂化 | 浙大中控 | |
| 山东恒源石化有限公司 | 30万吨/年加氢制氢 | 和利时 | |
| 山东晨曦(集团)化工有限公司 | 60万吨/年催化及MBTE、气分 | 和利时 | |
| 浙大中控集成控制股份有限公司 | 系统配套 | ||
| 盐城联孚石化有限公司 | 和利时 | ||
| 四川盛马新英沥青厂 | 80万吨/年催化裂化,80万吨/年加氢等 | ABB | |
| 中外合资四川华融化工有限公司 | 80万吨/年PVC及烧碱 | ||
| 茂名炼化厂实华石化分公司 | 20万吨/年气分,60万吨/年聚丙烯 | 霍尼威尔 | |
| 上海新华控制技术有限公司 | 系统配套 | ||
| 宁夏大元炼化公司 | 80万吨/年焦化,60万吨/年催化等 | 和利时 | |
| 上海福克斯波罗有限公司 | 系统配套 | ||
| 西安仪表股份有限公司 | 协作 | ||
| 北京远东仪表有限公司 | 协作 | ||
| 潜江金澳石化有限公司 | 140万吨/年催化,80万吨/年加氢制氢 | 浙大中控 | |
| 山东省萃县华祥石化公司 | 60万吨/年加氢、30万吨/年催化 | 浙大中控 | |
| 山东沾化陆源石化有限公司 | 10万吨/年石脑油等 | 浙大中控 | |
| 洛阳石油化工工程公司 | 承包项目 | ||
| 山东利华益集团股份有限公司 | 20万吨/年苯酐 | 浙大中控 | |
| 河南驻马店骏马化工集团 | 80万吨/年甲醇等 | 和利时 | |
| 延炼实业集团公司 | 60万吨/年柴油加氢、10万吨/年聚丙烯 | 横河西仪 | |
| 宁鲁石化有限公司 | 60万吨/年常压、30万吨/年催化 | 浙大中控 | |
| 中石油广东佛山高富石化集团 | 20万吨/年 催化改造 | 霍尼威尔 | |
| 山东圣世化工有限公司 | 60万吨/年催化及MBTE | 横河、和利时 | |
| 广州中山天乙发展有限公司 | 120万吨/年催化、60万吨/年重整及加氢 | 和利时 | |
| 陕西新兴煤化工科技有限公司 | 10万吨/年DMTO | 横河西仪 | |
| 山西丹峰化工有限责任公司 | 20万吨/年甲醇 | 和利时 | |
| 山西天脊化工有限公司 | 20万吨/年煤制气 | 和利时、浙大中控 | |
| 山西晋峰甲醇厂 | 60万吨/年甲醇 | 和利时 | |
| 山东天宏新能源有限公司 | 30万吨/年常压,20万吨/年气分等 | 和利时 | |
| 包头海平面 | 60万吨/年电石 | 和利时 | |
| 山东徳源石化有限公司 | 20万吨/气分、MBTE等 | 和利时 | |
| 山东蓬莱安邦石化有限公司 | 20万吨/年气分、罐区 | 横河 | |
| 西安华陆工程有限公司 | 承包项目 | ||
| 河南金大地化工有限公司 | 联碱.合成氨. | 和利时 | |
| 平煤蓝天遂平化工厂 | 合成氨改造 | 和利时 | |
| 中石化长岭炼化分公司 | 加氢制氢 | 横河西仪 | |
| 中石化长岭炼化分公司 | 1000万吨大炼油 | 霍尼威尔 | |
| 湖南岳阳中创 | C4装置 | 横河西仪 | |
| 陕西富油能源科技有限公司 | 煤化工 | 浙大中控 | |
| 洛阳中昊黎明化工有限公司 | 双氧水 | 和利时、浙大中控 | |
| 山东阳煤集团股份有限公司 | 甲醇 | ||
| 朝鲜 | 国家援建项目 | ||
| 阳煤集团青岛恒源化工有限公司 | 甲醇 | 浙大中控 | |
| 甘肃刘化集团 | 合成氨尿素 | 浙大中控 | |
| 山西兰花清洁能源有限公司 | 甲醇二甲醚 | 浙大中控、和利时 | |
| 重庆三阳化工 | 烧碱PVC | 浙大中控 | |
| 山东利华益集团股份有限公司 | 苯酐 | 浙大中控 | |
| 中国化工集团蓬莱安邦石化有限公司 | 大炼油 | 横河 |
留言功能已关闭。